계산과 데이터
기록된 단면적, 분포 및 출판된 참고값입니다.
계산 방법
LO
트리 수준 예측
선도 차수 단면적
데이터와 계산 세부 정보
계산 기록을 바탕으로 한 결과입니다. 이 실행이 논문 발표에 필요한 검증을 마쳤는지는 확인되지 않았습니다. LO는 NLO와 같은 PDF 세트로 평가한 Born 기여를 뜻합니다.
입자 질량 스캔에서의 트리 수준 단면적입니다.
입자 질량이 커질수록 생성 단면적은 줄어듭니다. 트리 수준 계산을 기준으로 방사 보정을 비교합니다.
음영은 계산한 각 질량에서의 7점 스케일 변화를 보여 줍니다. 절대 단면적과 스케일 의존성은 명시된 과정과 설정에 해당합니다.
- 충돌
- pp · 14 TeV
- 질량 스캔
- 300–2500 GeV
- CT18NNLO
- 스케일
- μR = μF = Mpair
이 예시에는 공통 고정 차수 설정을 적용했습니다. 스케일 불확도와 PDF 불확도는 구분해서 다룹니다. 이 띠에는 PDF 불확도나 몬테카를로 적분 불확도가 포함되지 않습니다. 점을 이은 선은 흐름을 읽기 위한 안내선입니다.
Particael 계산
| 질량 [GeV] | LO [pb] | LO 스케일 띠 하한 [pb] | LO 스케일 띠 상한 [pb] | NLO [pb] | NLO 스케일 띠 하한 [pb] | NLO 스케일 띠 상한 [pb] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0.0223411 | 0.02174404 | 0.02293911 | 0.026546633 | 0.026187924 | 0.026949086 |
| 600 | 0.0011577986 | 0.0010922919 | 0.0012304096 | 0.0014217842 | 0.0013887054 | 0.0014538487 |
| 1000 | 7.7774148e-05 | 7.1637334e-05 | 8.4826843e-05 | 9.8257854e-05 | 9.50051e-05 | 0.00010129836 |
| 1500 | 5.1161499e-06 | 4.6120172e-06 | 5.7104542e-06 | 6.6995559e-06 | 6.4080702e-06 | 6.9706241e-06 |
| 2500 | 4.0191048e-08 | 3.500969e-08 | 4.6524205e-08 | 5.6636245e-08 | 5.3094488e-08 | 5.9989013e-08 |
선도 차수 스케일 의존성
데이터와 계산 세부 정보
계산 기록을 바탕으로 한 결과입니다. 이 실행이 논문 발표에 필요한 검증을 마쳤는지는 확인되지 않았습니다. LO는 NLO와 같은 PDF 세트로 평가한 Born 기여를 뜻합니다.
재규격화 및 인자화 스케일을 변화시켜 고정된 섭동 차수에서 비물리적인 스케일 선택에 대한 의존성을 살펴봅니다.
각 질량에서의 중심 단면적을 기준으로 포락선을 나타내므로 스캔 범위에 따른 민감도 변화를 비교할 수 있습니다.
- 충돌
- pp · 14 TeV
- 질량 스캔
- 300–2500 GeV
- CT18NNLO
- 스케일
- μR = μF = Mpair
이 예시에는 공통 고정 차수 설정을 적용했습니다. 스케일 불확도와 PDF 불확도는 구분해서 다룹니다. 이 띠에는 PDF 불확도나 몬테카를로 적분 불확도가 포함되지 않습니다. 점을 이은 선은 흐름을 읽기 위한 안내선입니다.
Particael 계산
| 질량 [GeV] | LO 최솟값 [%] | LO 최댓값 [%] | NLO 최솟값 [%] | NLO 최댓값 [%] |
|---|---|---|---|---|
| 300 | -2.6724736 | 2.6767259 | -1.351241 | 1.5160228 |
| 600 | -5.6578666 | 6.2714707 | -2.3265697 | 2.2552297 |
| 1000 | -7.8905577 | 9.0681739 | -3.3104265 | 3.0944152 |
| 1500 | -9.8537515 | 11.616241 | -4.3508212 | 4.0460622 |
| 2500 | -12.891821 | 15.757631 | -6.2535166 | 5.9198275 |
계산 방법
NLO
가상 보정 및 실제 방출 QCD
NLO / LO 비
데이터와 계산 세부 정보
계산 기록을 바탕으로 한 결과입니다. 이 실행이 논문 발표에 필요한 검증을 마쳤는지는 확인되지 않았습니다. LO는 NLO와 같은 PDF 세트로 평가한 Born 기여를 뜻합니다.
K 인자는 NLO 단면적을 LO 중심값으로 나눈 값입니다. 이 스캔에서는 300 GeV의 1.188에서 2500 GeV의 1.409로 증가합니다.
띠를 구할 때는 분모를 고정합니다. 이렇게 하면 NLO 스케일 변화만 따로 볼 수 있고, 서로 독립적으로 변화시킨 두 예측을 하나의 불확도로 다루는 일을 피할 수 있습니다.
- 충돌
- pp · 14 TeV
- 질량 스캔
- 300–2500 GeV
- CT18NNLO
- 스케일
- μR = μF = Mpair
이 예시에는 공통 고정 차수 설정을 적용했습니다. 스케일 불확도와 PDF 불확도는 구분해서 다룹니다. 이 띠에는 PDF 불확도나 몬테카를로 적분 불확도가 포함되지 않습니다. 점을 이은 선은 흐름을 읽기 위한 안내선입니다.
Particael 계산
| 질량 [GeV] | K | NLO 스케일 띠 하한 / LO | NLO 스케일 띠 상한 / LO |
|---|---|---|---|
| 300 | 1.188242 | 1.172186 | 1.206256 |
| 600 | 1.2280065 | 1.1994361 | 1.2557009 |
| 1000 | 1.2633742 | 1.2215512 | 1.3024683 |
| 1500 | 1.3094917 | 1.2525181 | 1.3624746 |
| 2500 | 1.4091756 | 1.3210526 | 1.4925964 |
NLO 단면적
데이터와 계산 세부 정보
계산 기록을 바탕으로 한 결과입니다. 이 실행이 논문 발표에 필요한 검증을 마쳤는지는 확인되지 않았습니다. LO는 NLO와 같은 PDF 세트로 평가한 Born 기여를 뜻합니다.
동일한 계산 설정에서 얻은 NLO 및 Born 예측입니다.
가상 보정과 실제 방출 QCD 기여는 선도 차수 예측을 바꿉니다. 여기서는 NLO 단면적을 동일한 계산 설정의 Born 기여와 비교합니다.
실선에는 NLO 스케일 포락선을 표시하고, 파선은 LO 기준값을 나타냅니다. 스케일 띠가 좁다는 것은 섭동 안정성의 한 지표이지, 불확도를 모두 평가했다는 뜻은 아닙니다.
- 충돌
- pp · 14 TeV
- 질량 스캔
- 300–2500 GeV
- CT18NNLO
- 스케일
- μR = μF = Mpair
이 예시에는 공통 고정 차수 설정을 적용했습니다. 스케일 불확도와 PDF 불확도는 구분해서 다룹니다. 이 띠에는 PDF 불확도나 몬테카를로 적분 불확도가 포함되지 않습니다. 점을 이은 선은 흐름을 읽기 위한 안내선입니다.
Particael 계산
| 질량 [GeV] | LO [pb] | LO 스케일 띠 하한 [pb] | LO 스케일 띠 상한 [pb] | NLO [pb] | NLO 스케일 띠 하한 [pb] | NLO 스케일 띠 상한 [pb] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 0.0223411 | 0.02174404 | 0.02293911 | 0.026546633 | 0.026187924 | 0.026949086 |
| 600 | 0.0011577986 | 0.0010922919 | 0.0012304096 | 0.0014217842 | 0.0013887054 | 0.0014538487 |
| 1000 | 7.7774148e-05 | 7.1637334e-05 | 8.4826843e-05 | 9.8257854e-05 | 9.50051e-05 | 0.00010129836 |
| 1500 | 5.1161499e-06 | 4.6120172e-06 | 5.7104542e-06 | 6.6995559e-06 | 6.4080702e-06 | 6.9706241e-06 |
| 2500 | 4.0191048e-08 | 3.500969e-08 | 4.6524205e-08 | 5.6636245e-08 | 5.3094488e-08 | 5.9989013e-08 |
LO 및 NLO 스케일 의존성
데이터와 계산 세부 정보
계산 기록을 바탕으로 한 결과입니다. 이 실행이 논문 발표에 필요한 검증을 마쳤는지는 확인되지 않았습니다. LO는 NLO와 같은 PDF 세트로 평가한 Born 기여를 뜻합니다.
두 포락선에는 같은 질량점과 스케일 변화 평가 방식을 적용하며, 각각의 중심 단면적으로 정규화합니다.
이 예시에서는 스캔 범위 전체에서 NLO 포락선이 더 좁습니다. 여기서 비교하는 것은 잔여 스케일 의존성입니다. PDF 불확도와 수치 적분 불확도는 따로 살펴봐야 합니다.
- 충돌
- pp · 14 TeV
- 질량 스캔
- 300–2500 GeV
- CT18NNLO
- 스케일
- μR = μF = Mpair
이 예시에는 공통 고정 차수 설정을 적용했습니다. 스케일 불확도와 PDF 불확도는 구분해서 다룹니다. 이 띠에는 PDF 불확도나 몬테카를로 적분 불확도가 포함되지 않습니다. 점을 이은 선은 흐름을 읽기 위한 안내선입니다.
Particael 계산
| 질량 [GeV] | LO 최솟값 [%] | LO 최댓값 [%] | NLO 최솟값 [%] | NLO 최댓값 [%] |
|---|---|---|---|---|
| 300 | -2.6724736 | 2.6767259 | -1.351241 | 1.5160228 |
| 600 | -5.6578666 | 6.2714707 | -2.3265697 | 2.2552297 |
| 1000 | -7.8905577 | 9.0681739 | -3.3104265 | 3.0944152 |
| 1500 | -9.8537515 | 11.616241 | -4.3508212 | 4.0460622 |
| 2500 | -12.891821 | 15.757631 | -6.2535166 | 5.9198275 |
계산 방법
NLO+PS
정합된 파톤 샤워
쌍의 횡운동량
데이터와 계산 세부 정보
3D에서는 주 히스토그램을 보여 줍니다. 2D에서는 MC 상대 불확도와 AUX 진단 패널도 볼 수 있습니다.
원래의 시뮬레이션 빈에 두 선택 조건과 몬테카를로 오차를 함께 표시합니다.
- 충돌
- pp · 100 TeV
- 입자 질량
- 1800 GeV
- 빈 너비
- 60 GeV
- 불확도
- 몬테카를로 적분 오차
히스토그램에는 사건 시뮬레이션에서 나온 각 빈을 그대로 남겼습니다. 분포의 꼬리를 살펴보거나 두 선택 조건을 비교해 보세요. 평면 보기로 바꾸면 원래의 3패널 구성도 볼 수 있습니다.
계산 기록의 MG5 HwU 출력과 gnuplot 지침을 바탕으로 다시 그렸습니다. 2D 그림의 계단 형태와 축 범위, 빈별 단위, MC 오차, CUT/NOCUT 비는 원본 그대로입니다. 서체는 사이트에 맞췄습니다. MG5가 내보낸 이미지가 아니라, 기록된 출력을 새로 그린 그림입니다.
3D에서는 단면적의 주 그래프를 보여 줍니다. 앞뒤 배치는 두 선택 조건을 구분하기 위한 것으로, 새로운 물리적 관측량이 아닙니다. 2D에는 MC 상대 불확도와 AUX 히스토그램에 기록된 비도 표시합니다. 값이 0인 빈은 표에 남겨 두고 로그 축에서는 비워 둡니다. 오차 막대는 표시 범위를 벗어나는 부분에서 잘립니다.
| 빈 하한 [GeV] | 빈 상한 [GeV] | NOCUT [pb/bin] | NOCUT MC 오차 [pb/bin] | CUT [pb/bin] | CUT MC 오차 [pb/bin] | CUT/NOCUT | CUT/NOCUT 오차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 | 0.000252721 | 3.585215e-06 | 0.0001939089 | 3.130864e-06 | 0.76728448 | 0.016491273 |
| 60 | 120 | 0.0001510567 | 2.83877e-06 | 0.0001172824 | 2.491054e-06 | 0.7764131 | 0.022019164 |
| 120 | 180 | 9.644199e-05 | 2.253579e-06 | 7.467421e-05 | 1.980132e-06 | 0.77429147 | 0.027366295 |
| 180 | 240 | 6.828054e-05 | 1.90846e-06 | 5.26136e-05 | 1.675143e-06 | 0.77055044 | 0.032645468 |
| 240 | 300 | 5.080775e-05 | 1.631195e-06 | 3.855727e-05 | 1.426291e-06 | 0.7588856 | 0.03717081 |
| 300 | 360 | 4.114403e-05 | 1.474737e-06 | 3.118747e-05 | 1.284831e-06 | 0.75800718 | 0.041392576 |
| 360 | 420 | 3.201718e-05 | 1.283903e-06 | 2.474498e-05 | 1.13101e-06 | 0.77286569 | 0.046993429 |
| 420 | 480 | 2.684367e-05 | 1.177445e-06 | 1.966909e-05 | 1.00854e-06 | 0.73272731 | 0.04944216 |
| 480 | 540 | 2.381766e-05 | 1.097879e-06 | 1.776563e-05 | 9.489102e-07 | 0.74590157 | 0.052625354 |
| 540 | 600 | 1.737518e-05 | 9.6138e-07 | 1.31778e-05 | 8.397018e-07 | 0.75842668 | 0.064004377 |
| 600 | 660 | 1.53253e-05 | 8.812275e-07 | 1.103031e-05 | 7.497824e-07 | 0.71974513 | 0.064081513 |
| 660 | 720 | 1.53741e-05 | 8.771634e-07 | 1.107912e-05 | 7.481922e-07 | 0.72063535 | 0.063709075 |
| 720 | 780 | 1.132315e-05 | 7.465986e-07 | 8.492361e-06 | 6.474937e-07 | 0.74999987 | 0.075600165 |
| 780 | 840 | 1.107912e-05 | 7.450016e-07 | 8.297135e-06 | 6.474937e-07 | 0.74889838 | 0.077146301 |
| 840 | 900 | 9.810142e-06 | 7.022058e-07 | 7.321001e-06 | 6.056749e-07 | 0.74626861 | 0.081640832 |
| 900 | 960 | 9.224462e-06 | 6.709808e-07 | 6.881741e-06 | 5.795472e-07 | 0.74603169 | 0.083018292 |
| 960 | 1020 | 8.394748e-06 | 6.438043e-07 | 6.442481e-06 | 5.649781e-07 | 0.76744186 | 0.089406483 |
| 1020 | 1080 | 8.004295e-06 | 6.250304e-07 | 6.003221e-06 | 5.412922e-07 | 0.74999997 | 0.089459754 |
| 1080 | 1140 | 7.125775e-06 | 5.937588e-07 | 5.417541e-06 | 5.188221e-07 | 0.76027394 | 0.096511301 |
| 1140 | 1200 | 5.807994e-06 | 5.32418e-07 | 4.099761e-06 | 4.473206e-07 | 0.70588244 | 0.10059289 |
| 1200 | 1260 | 5.271121e-06 | 5.072138e-07 | 3.514081e-06 | 4.141384e-07 | 0.66666673 | 0.10143011 |
| 1260 | 1320 | 3.806921e-06 | 4.310489e-07 | 2.733174e-06 | 3.652357e-07 | 0.7179487 | 0.12574898 |
| 1320 | 1380 | 4.929474e-06 | 5.001196e-07 | 3.806921e-06 | 4.419632e-07 | 0.77227733 | 0.11906873 |
| 1380 | 1440 | 4.050954e-06 | 4.4465e-07 | 3.123627e-06 | 3.904534e-07 | 0.77108429 | 0.1282719 |
| 1440 | 1500 | 3.904534e-06 | 4.365402e-07 | 3.026014e-06 | 3.843041e-07 | 0.77500004 | 0.1311309 |
| 1500 | 1560 | 3.318854e-06 | 4.024702e-07 | 2.48914e-06 | 3.485494e-07 | 0.74999985 | 0.13892973 |
| 1560 | 1620 | 3.026014e-06 | 3.843041e-07 | 2.586754e-06 | 3.55318e-07 | 0.85483874 | 0.15991872 |
| 1620 | 1680 | 2.830787e-06 | 3.717006e-07 | 2.391527e-06 | 3.416467e-07 | 0.8448276 | 0.16392605 |
| 1680 | 1740 | 2.1963e-06 | 3.346017e-07 | 1.659427e-06 | 2.9284e-07 | 0.75555571 | 0.17614617 |
| 1740 | 1800 | 2.245107e-06 | 3.31023e-07 | 1.854654e-06 | 3.008646e-07 | 0.82608713 | 0.18109014 |
| 1800 | 1860 | 1.75704e-06 | 2.9284e-07 | 1.17136e-06 | 2.391029e-07 | 0.66666667 | 0.17568211 |
| 1860 | 1920 | 1.805847e-06 | 2.968794e-07 | 1.561814e-06 | 2.760922e-07 | 0.86486507 | 0.20878387 |
| 1920 | 1980 | 1.366587e-06 | 2.582606e-07 | 1.02494e-06 | 2.236603e-07 | 0.74999982 | 0.2165063 |
| 1980 | 2040 | 1.854654e-06 | 3.008646e-07 | 1.708234e-06 | 2.887442e-07 | 0.92105266 | 0.21578439 |
| 2040 | 2100 | 1.366587e-06 | 2.582606e-07 | 1.268974e-06 | 2.488662e-07 | 0.92857169 | 0.25289865 |
| 2100 | 2160 | 1.02494e-06 | 2.236603e-07 | 1.02494e-06 | 2.236603e-07 | 1 | 0.30860678 |
| 2160 | 2220 | 1.659427e-06 | 2.845894e-07 | 1.561814e-06 | 2.760922e-07 | 0.94117668 | 0.23180809 |
| 2220 | 2280 | 8.297135e-07 | 2.012351e-07 | 5.856801e-07 | 1.690713e-07 | 0.70588233 | 0.26614375 |
| 2280 | 2340 | 1.122554e-06 | 2.340686e-07 | 9.273268e-07 | 2.127434e-07 | 0.82608658 | 0.25609993 |
| 2340 | 2400 | 9.761335e-07 | 2.182701e-07 | 8.785201e-07 | 2.070692e-07 | 0.89999995 | 0.29240384 |
| 2400 | 2460 | 7.321001e-07 | 1.890274e-07 | 7.321001e-07 | 1.890274e-07 | 1 | 0.36514831 |
| 2460 | 2520 | 9.273268e-07 | 2.127434e-07 | 8.297135e-07 | 2.012351e-07 | 0.89473689 | 0.298707 |
| 2520 | 2580 | 2.440334e-07 | 1.09135e-07 | 2.440334e-07 | 1.09135e-07 | 1 | 0.63245522 |
| 2580 | 2640 | 4.392601e-07 | 1.4642e-07 | 4.392601e-07 | 1.4642e-07 | 1 | 0.47140441 |
| 2640 | 2700 | 8.785201e-07 | 2.070692e-07 | 8.785201e-07 | 2.070692e-07 | 1 | 0.33333338 |
| 2700 | 2760 | 2.9284e-07 | 1.195514e-07 | 2.9284e-07 | 1.195514e-07 | 1 | 0.57735013 |
| 2760 | 2820 | 7.321001e-07 | 1.890274e-07 | 6.832934e-07 | 1.826179e-07 | 0.9333333 | 0.34683758 |
| 2820 | 2880 | 4.392601e-07 | 1.4642e-07 | 4.392601e-07 | 1.4642e-07 | 1 | 0.47140441 |
| 2880 | 2940 | 3.904534e-07 | 1.380461e-07 | 3.904534e-07 | 1.380461e-07 | 1 | 0.49999992 |
| 2940 | 3000 | 3.904534e-07 | 1.380461e-07 | 3.904534e-07 | 1.380461e-07 | 1 | 0.49999992 |
| 3000 | 3060 | 4.392601e-07 | 1.4642e-07 | 3.416467e-07 | 1.291303e-07 | 0.77777768 | 0.39196304 |
| 3060 | 3120 | 2.440334e-07 | 1.09135e-07 | 1.952267e-07 | 9.761335e-08 | 0.79999992 | 0.53665614 |
| 3120 | 3180 | 2.440334e-07 | 1.09135e-07 | 1.952267e-07 | 9.761335e-08 | 0.79999992 | 0.53665614 |
| 3180 | 3240 | 2.9284e-07 | 1.195514e-07 | 2.9284e-07 | 1.195514e-07 | 1 | 0.57735013 |
| 3240 | 3300 | 2.440334e-07 | 1.09135e-07 | 2.440334e-07 | 1.09135e-07 | 1 | 0.63245522 |
| 3300 | 3360 | 4.392601e-07 | 1.4642e-07 | 4.392601e-07 | 1.4642e-07 | 1 | 0.47140441 |
| 3360 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3420 | 3480 | 2.9284e-07 | 1.195514e-07 | 2.9284e-07 | 1.195514e-07 | 1 | 0.57735013 |
| 3480 | 3540 | 9.761335e-08 | 6.902306e-08 | 9.761335e-08 | 6.902306e-08 | 1 | 0.99999998 |
| 3540 | 3600 | 2.9284e-07 | 1.195514e-07 | 2.9284e-07 | 1.195514e-07 | 1 | 0.57735013 |
| 3600 | 3660 | 4.880667e-08 | 4.880667e-08 | 4.880667e-08 | 4.880667e-08 | 1 | 1.4142136 |
| 3660 | 3720 | 1.4642e-07 | 8.453564e-08 | 9.761335e-08 | 6.902306e-08 | 0.66666678 | 0.60858075 |
| 3720 | 3780 | 9.761335e-08 | 6.902306e-08 | 9.761335e-08 | 6.902306e-08 | 1 | 0.99999998 |
| 3780 | 3840 | 9.761335e-08 | 6.902306e-08 | 9.761335e-08 | 6.902306e-08 | 1 | 0.99999998 |
| 3840 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3900 | 3960 | 2.440334e-07 | 1.09135e-07 | 2.440334e-07 | 1.09135e-07 | 1 | 0.63245522 |
| 3960 | 4020 | 9.761335e-08 | 6.902306e-08 | 9.761335e-08 | 6.902306e-08 | 1 | 0.99999998 |
| 4020 | 4080 | 4.880667e-08 | 4.880667e-08 | 4.880667e-08 | 4.880667e-08 | 1 | 1.4142136 |
| 4080 | 4140 | 1.952267e-07 | 9.761335e-08 | 1.4642e-07 | 8.453564e-08 | 0.74999987 | 0.57282192 |
| 4140 | 4200 | 9.761335e-08 | 6.902306e-08 | 9.761335e-08 | 6.902306e-08 | 1 | 0.99999998 |
| 4200 | 4260 | 1.4642e-07 | 8.453564e-08 | 1.4642e-07 | 8.453564e-08 | 1 | 0.81649671 |
| 4260 | 4320 | 9.761335e-08 | 6.902306e-08 | 9.761335e-08 | 6.902306e-08 | 1 | 0.99999998 |
| 4320 | 4380 | 4.880667e-08 | 4.880667e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4380 | 4440 | 4.880667e-08 | 4.880667e-08 | 4.880667e-08 | 4.880667e-08 | 1 | 1.4142136 |
| 4440 | 4500 | 1.4642e-07 | 8.453564e-08 | 1.4642e-07 | 8.453564e-08 | 1 | 0.81649671 |
| 4500 | 4560 | 1.4642e-07 | 8.453564e-08 | 1.4642e-07 | 8.453564e-08 | 1 | 0.81649671 |
| 4560 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4620 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4680 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4740 | 4800 | 1.4642e-07 | 8.453564e-08 | 1.4642e-07 | 8.453564e-08 | 1 | 0.81649671 |
| 4800 | 4860 | 9.761335e-08 | 6.902306e-08 | 9.761335e-08 | 6.902306e-08 | 1 | 0.99999998 |
| 4860 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4920 | 4980 | 4.880667e-08 | 4.880667e-08 | 4.880667e-08 | 4.880667e-08 | 1 | 1.4142136 |
| 4980 | 5040 | 4.880667e-08 | 4.880667e-08 | 4.880667e-08 | 4.880667e-08 | 1 | 1.4142136 |
쌍의 횡운동량
데이터와 계산 세부 정보
파톤 샤워와 정합한 입자 쌍의 횡운동량입니다.
고정 차수 계산을 파톤 샤워와 정합하면 방출에 민감한 관측량을 사건 단위로 예측할 수 있습니다. 여기서는 입자 쌍의 횡운동량을 보여 줍니다.
두 곡선은 충돌 에너지와 입자 질량이 동일한 조건에서 Pythia 8과 정합된 LO 및 NLO 계산을 비교합니다.
- 충돌
- pp · 100 TeV
- 질량
- 1800 GeV
- CT18NNLO
- 샤워
- Pythia 8
빈 경계와 중심 미분 단면적은 데이터 표에 그대로 남겨 두었습니다. 스케일은 입자 쌍의 불변질량으로 정합니다. 로그 축에서는 0 이하의 빈을 연결하지 않습니다. 이 보기에는 스케일 띠나 PDF 띠를 표시하지 않습니다.
Particael 계산
| pT 중심 [GeV] | 빈 하한 [GeV] | 빈 상한 [GeV] | LO+PS [pb/GeV] | NLO+PS [pb/GeV] |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 60 | 3.97163e-06 | 4.2120167e-06 |
| 90 | 60 | 120 | 2.4114183e-06 | 2.5176117e-06 |
| 150 | 120 | 180 | 1.5274983e-06 | 1.6073665e-06 |
| 210 | 180 | 240 | 1.0915472e-06 | 1.138009e-06 |
| 270 | 240 | 300 | 7.6508433e-07 | 8.4679583e-07 |
| 330 | 300 | 360 | 5.494455e-07 | 6.8573383e-07 |
| 390 | 360 | 420 | 4.699995e-07 | 5.3361967e-07 |
| 450 | 420 | 480 | 3.8187467e-07 | 4.473945e-07 |
| 510 | 480 | 540 | 3.251275e-07 | 3.96961e-07 |
| 570 | 540 | 600 | 2.4100833e-07 | 2.8958633e-07 |
| 630 | 600 | 660 | 2.1497133e-07 | 2.5542167e-07 |
| 690 | 660 | 720 | 1.649004e-07 | 2.56235e-07 |
| 750 | 720 | 780 | 1.5221575e-07 | 1.8871917e-07 |
| 810 | 780 | 840 | 1.3151975e-07 | 1.84652e-07 |
| 870 | 840 | 900 | 1.2551123e-07 | 1.6350237e-07 |
| 930 | 900 | 960 | 1.0548285e-07 | 1.5374103e-07 |
| 990 | 960 | 1020 | 1.0214478e-07 | 1.3991247e-07 |
| 1050 | 1020 | 1080 | 7.3437417e-08 | 1.3340492e-07 |
| 1110 | 1080 | 1140 | 6.0752783e-08 | 1.1876292e-07 |
| 1170 | 1140 | 1200 | 6.3423233e-08 | 9.67999e-08 |
| 1230 | 1200 | 1260 | 4.940335e-08 | 8.7852017e-08 |
| 1290 | 1260 | 1320 | 4.940335e-08 | 6.3448683e-08 |
| 1350 | 1320 | 1380 | 5.14062e-08 | 8.21579e-08 |
| 1410 | 1380 | 1440 | 4.0724383e-08 | 6.75159e-08 |
| 1470 | 1440 | 1500 | 2.4034067e-08 | 6.5075567e-08 |
| 1530 | 1500 | 1560 | 3.5383483e-08 | 5.5314233e-08 |
| 1590 | 1560 | 1620 | 2.4034067e-08 | 5.0433567e-08 |
| 1650 | 1620 | 1680 | 2.5369283e-08 | 4.7179783e-08 |
| 1710 | 1680 | 1740 | 2.6704517e-08 | 3.6605e-08 |
| 1770 | 1740 | 1800 | 1.4019872e-08 | 3.741845e-08 |
| 1830 | 1800 | 1860 | 1.2017033e-08 | 2.9284e-08 |
| 1890 | 1860 | 1920 | 1.134942e-08 | 3.009745e-08 |
| 1950 | 1920 | 1980 | 1.0681807e-08 | 2.277645e-08 |
| 2010 | 1980 | 2040 | 9.3465817e-09 | 3.09109e-08 |
| 2070 | 2040 | 2100 | 7.3437417e-09 | 2.277645e-08 |
| 2130 | 2100 | 2160 | 1.0014193e-08 | 1.7082333e-08 |
| 2190 | 2160 | 2220 | 2.0028383e-09 | 2.7657117e-08 |
| 2250 | 2220 | 2280 | 2.0028383e-09 | 1.3828558e-08 |
| 2310 | 2280 | 2340 | 2.6704517e-09 | 1.8709233e-08 |
| 2370 | 2340 | 2400 | 1.3352258e-09 | 1.6268892e-08 |
| 2430 | 2400 | 2460 | 2.6704517e-09 | 1.2201668e-08 |
| 2490 | 2460 | 2520 | 1.3352258e-09 | 1.5455447e-08 |
| 2550 | 2520 | 2580 | 0 | 4.0672233e-09 |
| 2610 | 2580 | 2640 | 0 | 7.3210017e-09 |
| 2670 | 2640 | 2700 | 1.3352258e-09 | 1.4642002e-08 |
| 2730 | 2700 | 2760 | 6.67613e-10 | 4.8806667e-09 |
| 2790 | 2760 | 2820 | 6.67613e-10 | 1.2201668e-08 |
| 2850 | 2820 | 2880 | 0 | 7.3210017e-09 |
| 2910 | 2880 | 2940 | 1.3352258e-09 | 6.5075567e-09 |
| 2970 | 2940 | 3000 | 6.67613e-10 | 6.5075567e-09 |
계산 방법
aNNLO+NNLL
문턱 재합산
불변질량 스펙트럼
데이터와 계산 세부 정보
이 Resummino 계산 기록에서는 입자 쌍의 불변질량이 관측량과 중심 스케일을 정합니다. NLO 결과로 나누어 상대 보정을 보여 줍니다.
aNNLO+NNLL 중심 예측은 M = 2100 GeV에서 NLO보다 5.2%, M = 3000 GeV에서 6.5% 높습니다. 3개의 표식은 기록된 계산점입니다.
- 충돌
- pp · 13 TeV
- 질량
- 1000 GeV
- PDF4LHC21_40
- 스케일
- μR = μF = M
M = 2100, 2500, 3000 GeV에서 수행한 불변질량 계산의 기록입니다. 표에는 정규화하기 전의 미분 단면적을 원래의 pb/GeV 단위로 실었습니다. 중심 스케일은 입자 쌍의 불변질량 M입니다. 논문에 실린 총단면적 벤치마크와는 별개의 값입니다.
기록된 Resummino 계산
| M [GeV] | LO [pb/GeV] | NLO [pb/GeV] | aNNLO+NNLL [pb/GeV] |
|---|---|---|---|
| 2100 | 7.2370748e-07 | 9.0836255e-07 | 9.5543134e-07 |
| 2500 | 3.88813e-07 | 4.9517922e-07 | 5.2344687e-07 |
| 3000 | 1.1288432e-07 | 1.4623819e-07 | 1.556987e-07 |
논문에 실린 단면적
데이터와 계산 세부 정보
논문에 실린 이 전기약 쌍 생성 벤치마크는 근사 NNLO QCD와 차차선도 로그 정확도의 문턱 재합산을 결합합니다.
음영은 논문에 실린 스케일 변화를 나타냅니다. PDF 불확도는 데이터 표에 따로 실었으며, 이 띠에는 포함하지 않았습니다.
- 출처
- 논문에 실린 참고 결과
- 질량 범위
- 200–1500 GeV
- PDF4LHC21_40
- 스케일
- μR = μF = m
그림에는 표 6의 상단 13 TeV 블록 중 하전 쌍 열에 실린 200–1500 GeV의 14개 행을 사용합니다. 중심값은 fb에서 pb로 변환하며 스케일 끝값에는 출판된 백분율을 적용합니다. PDF 백분율은 별도로 보존합니다.
Fiaschi 외, EPJC 83 (2023) 707, 표 6을 바탕으로 다시 그렸습니다. CC BY 4.0. 중심값과 스케일 변화는 논문에 실린 표에서 옮겼고, 배치와 서체는 사이트에 맞게 다듬었습니다.
